Au retour, les deux compagnies ne desservent pas le même aéroport : easyJet atterrit à Roissy-CDG, Ryanair à Beauvais. Avec le Navigo, le RER B depuis CDG est gratuit ; la navette de Beauvais, elle, reste à payer.
| Retour | Compagnie / aéroport | Horaires | Billet/pers. | Transfert (Navigo) | Chez soi (Col. Fabien) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 | easyJet Palma → CDG | 14:00 → 16:15(ou 12:05 → 14:25) | 50 € | RER B gratuit | ~17:45 |
| Jeu. 16 | Ryanair Palma → Beauvais | 14:05 → 16:15 | 20 € | Navette 17,90 €métro gratuit | ~18:40 |
| Ven. 17 | easyJet Palma → CDG | 12:35 → 14:50 | 52 € | RER B gratuit | ~16:10 |
| Ven. 17 | Ryanair Palma → Beauvais | 14:25 → 16:35 | 27 € | Navette 17,90 €métro gratuit | ~19:00 |
Verdict Ryanair vs easyJet : Ryanair fait gagner ~23 € sur le billet, mais la navette de Beauvais (17,90 €) annule presque l'écart alors que depuis CDG le RER est gratuit avec le Navigo. Soit 5 à 12 €/pers. d'économie réelle, pour arriver ~3 h plus tard et un trajet plus pénible. easyJet l'emporte nettement.
Carte de la baie de Palma, de Can Pastilla (côté aéroport) à s'Arenal. Les numéros situent chaque hôtel sur la bande balnéaire ; ils renvoient à la légende sous la carte.
Fond de carte Google Maps. Repères positionnés à titre indicatif dans leur quartier (Can Pastilla · centre Playa de Palma · s'Arenal).
Classées par prix à la nuit croissant. Le grand chiffre est le meilleur prix/nuit ; le mini-tableau donne le coût total du voyage (vols + hôtel, pour deux) sur 2 ou 3 nuits. Le détail Booking / Lastminute est dans le tableau plus bas.
Total pour 2 adultes (prix/nuit entre parenthèses). En vert, le moins cher des deux pour la durée. Les notes Lastminute (sur 10) sont plus généreuses que celles de Booking pour un même hôtel.
| Hôtel | Note | Booking 2n | Lastminute 2n | Booking 3n | Lastminute 3n | Repas / remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 | ~375 €188*/nuit | — | 563 €188/nuit | — | Belle piscine | |
| 8,7 | 429 €215/nuit | 319 €160/nuit | ~640 €213*/nuit | non dispo | LM bien moins cher | |
| 8,5 | 374 €187/nuit | — | 591 €197/nuit | — | Très bien noté | |
| 9,1 | 348 €174/nuit | 346 €173/nuit | 579 €193/nuit | 574 €191/nuit | LM = petit-déj | |
| 6,5 | 271 €136/nuit | — | 421 €140/nuit | — | Le moins cher | |
| 8,2 | 356 €178/nuit | — | 635 €212/nuit | — | Voisin du Sofia | |
| 8,8 | 400 €200/nuit | — | 684 €228/nuit | — | Front de mer | |
| 8,7 | complet | — | complet | — | Boutique design, complet ces dates | |
| 8,6 | 358 €179/nuit | — | 514 €171/nuit | — | Excellent rapport qualité/prix | |
| 8,9 | complet | 492 €246/nuit | complet | — | Complet Booking, dispo Lastminute | |
| 7,4 | — | 302 €151/nuit | — | 453 €151/nuit | Tout inclus · chambre dès ~99/nuit | |
| 8,5 | 386 €193/nuit | — | 589 €196/nuit | 552 €184/nuit | Pieds dans le sable | |
| 8,3 | 369 €185/nuit | 354 €177/nuit | 612 €204/nuit | 591 €197/nuit | LM = petit-déj | |
| 8,6 | complet | — | complet | — | Front de mer, complet ces dates | |
| 8,2 | complet | — | complet | — | Récent, complet ces dates |
Aussi repérés sur Lastminute (hors carte principale) : Welikehotel Fenix 276 €/2n (142/nuit, 8,6), Amic Gala à Can Pastilla 265 €/2n (133/nuit, 100 m plage) et Torre Azul & Spa 435 €/3n petit-déj. Fontanellas Playa : complet sur les deux sites. * = estimation.
Deux enseignements : le même hôtel peut valoir bien moins cher selon le site : Apartamentos Jade tombe à 160 €/nuit sur Lastminute (contre 215 € sur Booking), et là il passe enfin sous la barre des 150-200 € visée, avec une excellente note. Ailleurs (Pabisa, Vibra), Lastminute est un peu moins cher et ajoute le petit-déjeuner. Il faut donc comparer les deux avant de réserver.
Les hôtels réellement en première ligne (chambres vue mer possibles, en supplément selon disponibilité) :
| Hôtel | Note | Distance plage | Prix indicatif | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| AYA Seahotel Adults Only | 8,8 | Front de mer | 400 € /2n (Booking) | Sur la promenade, chambres vue mer |
| Hotel Playa Golf Adults Only 4* | 9,0 | 50 m | 408 € /2n (LM, petit-déj) | Quasi pieds dans l'eau |
| HM Ayron Park Adults Only | 9,2 | 20 m | 758 € /3n (LM) | Le mieux noté, premier rang |
| HM Dunas Blancas | 8,5 | 20 m | 552 € /3n (LM) | Front de mer, familial |
| Amic Gala | 7,7 | 100 m | 265 € /2n (LM) | Can Pastilla, le plus abordable proche mer |
Playa de Palma est un haut lieu du cyclisme : loueurs nombreux, dont plusieurs à Can Pastilla (Can Velo Mallorca, VAS Rent a Bike à 5 min de l'aéroport, Berganti Bikes, Nano Bicycles).
| Type de vélo | À la journée | Pour quoi faire |
|---|---|---|
| Ville / hybride / VTC | 8 – 15 € | Balades sur le front de mer, aller à la plage |
| Vélo électrique (VAE) | 30 – 35 € | Sans effort, plus loin sans transpirer |
| Route entrée de gamme (alu) | 35 – 55 € | Une vraie sortie sportive dans l'île |
| Route carbone premium BMC, Colnago, Cervélo | 75 – 145 € | Cols et performance |
Dégressif à la semaine. Pour une journée de découverte tranquille, un hybride à ~10-15 € suffit. À prévoir en plus : le vélo n'est pas compté dans les estimations de coût ci-dessus.
Retour easyJet uniquement. Total pour deux = billets (×2) + transfert (Navigo, gratuit) + hôtel. Le transport pour deux revient à 348 € sur 2 nuits, 352 € sur 3 nuits (le vélo n'est pas compté). La colonne / pers. est le partage 50/50.
| Formule | Retour + hôtel | Transport (2 pers.) | Hôtel | Total | / pers. 50/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nuits, low cost | easyJet jeu. 16Houm Nets (6,5, Booking) | 348 € | 271 € | 619 € | 310 €chacun |
| 2 nuits, note 9,0 | easyJet jeu. 16Apartamentos Jade (9,0, Lastminute) | 348 € | 319 € | 667 € | 334 €chacun |
| 2 nuits, petit-déj inclus | easyJet jeu. 16Pabisa Sofia (9,1, Lastminute) | 348 € | 346 € | 694 € | 347 €chacun |
| 2 nuits, vue mer | easyJet jeu. 16AYA Seahotel (8,8, Booking) | 348 € | 400 € | 748 € | 374 €chacun |
| 3 nuits, low cost | easyJet ven. 17Houm Nets (6,5, Booking) | 352 € | 421 € | 773 € | 387 €chacun |
| 3 nuits, tout compris | easyJet ven. 17BLUESEA Arenal (tout inclus, LM) | 352 € | 453 € | 805 € | 403 €chacun |
| 3 nuits, belle piscine | easyJet ven. 17Oleander (8,4, Booking) | 352 € | 563 € | 915 € | 458 €chacun |
| 3 nuits, petit-déj inclus | easyJet ven. 17Pabisa Sofia (9,1, Lastminute) | 352 € | 574 € | 926 € | 463 €chacun |
Repères : la moins chère sur 2 nuits est Houm Nets (~310 €/pers.). L'option Apartamentos Jade sur Lastminute (9,0, à 200 m de la plage) revient à ~334 €/personne (vols + hôtel) : un hôtel de la présélection, à la meilleure note, et bien moins cher via Lastminute. Pour une vraie vue mer, l'AYA Seahotel monte à ~374 €/pers. Sur 3 nuits sans se soucier des repas, la formule tout inclus BLUESEA Arenal reste la plus tranquille (~403 €/pers.).
Prix relevés le 8 juillet 2026 via Google Flights, Booking.com et Lastminute.com, pour 2 adultes, sur les dates indiquées. Tarifs dynamiques, à reconfirmer avant réservation. Photos : Booking.com. * = valeur estimée. Transferts calculés Navigo en poche (RER B CDG et métro gratuits ; seule la navette Aérobus de Beauvais reste payante). easyJet arrive à Roissy-CDG, pas à Orly.